HONORARTAKSTER FOR TANNLEGENE I KVARTAL 48 GJELDENDE FRA 01.01.2020 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PRISPLAKAT som viser utvalgte takster. HELFO pr.01.01.2020 |
||||||
Takst Tjeneste/behandling | Stykkpris/honorar | Timesats | HELFO *2 | |||
Takst | PRISPLAKAT | Lav | Høy | Pr.time | Honorar | Refusjon |
001 | Undersøkelse/diagnostikk hos allmennprakt. tannlege | 525 | 650 | 1900 | 535 | 230 |
006 | Lokal og regional anestesi (bedøvelse) | 150 | - | - | 150 | 60 |
002 | Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling | - | - | 1900 | 825 | 450 |
101/2 | Undersøkelse/2BW/enkel rens (Vanlig vedlikeholdskontroll) | 950 | - | 1900 | - | - |
201 | Preparering og fylling 1 flate (klasse I, III, V) | 700 | 800 | 2200 | 605 | 500 |
202 | Preparering og fylling 2 flater | 1280 | 1430 | 2200 | 1000 | 830 |
203 | Preparering og fylling 3 eller flere flater | 1500 | 1730 | 2200 | 1265 | 1040 |
304* | Helkrone med/uten fasade, gull/porselensinnlegg 4 flater+ | 3900 | 4800 | 2200 | 4880 | 2545 |
310* | Hel overkjeve- eller underkjeveprotese | 5500 | 7500 | 2200 | 10340 | 7495 |
802 | Tannrøntgen, pr.bilde | 100 | - | - | 45 | 25 |
000 | A -Generelle Tjenester | Lav | Høy | Pr.time | Honorar | Refusjon |
000 | Hygienetiltak | 100 | - | - | - | - |
001 | Undersøkelse/diagnostikk hos allmennprakt. tannlege | 525 | 650 | 1900 | 535 | 230 |
002 | Undersøkelse og diagnostikk hos allmennprakt. tannlege | 950 | - | 2400 | 770 | 370 |
003 | Undersøkelse og diagnostikk hos spesialist | 1550 | - | 2400 | 1125 | 615 |
004 | Enkel etterkontroll etter kirurgiske inngrep, tannkjøttsbehandling og oralmedisinske undersøkelser | 325 | 400 | 1900 | 235 | 130 |
005 | Omfattende etterkontroll etter kirurgiske inngrep og oralmedisinske undersøkelser | 550 | 850 | 1900 | 435 | 255 |
006 | Lokal og regional anestesi (bedøvelse) | 150 | - | - | 105 | 60 |
007 | Tilleggstakst for premedikasjon pr. os | 630 | - | - | 565 | 270 |
010 | Rapportering til Relis (bivirkninger av odontologiske biomaterialer)/tannlegeerklæringer | 685 | - | 1900 | - | 570 |
010 | Andre generelle tjenester | - | - | 1900 | - | - |
100 | B - Forebyggende behandling | Lav | Høy | Pr.time | Honorar | Refusjon |
101 | Spesiell opplæring til egenomsorg/forebyggende behandling | 500 | 845 | 1900 | 845 | 460 |
102 | Øvrig opplæring til egenomsorg/forebyggende behandling | - | - | 2200 | - | - |
200 | C - Konserverende og endodontisk behandling | Lav | Høy | Pr.time | Honorar | Refusjon |
201 | Preparering og fylling 1 flate (klasse I, III, V) | 700 | 800 | 1900 | 620 | 510 |
202 | Preparering og fylling 2 flater | 1280 | 1430 | 2200 | 1020 | 850 |
203 | Preparering og fylling 3 eller flere flater | 1500 | 1730 | 2200 | 1295 | 1065 |
204 | Midlertidig fylling | 550 | - | 2200 | 435 | 360 |
205 | Oppbygging av tannkrone i plastisk materiale (kuppel) | 1900 | 2000 | 2200 | 1800 | 1480 |
206 | Stiftforankring ved fyllingsterapi (parapulpal/pulpal stift) | 700 | 1000 | 2200 | 560 | 455 |
207 | Non-operativ behandl. av karies (eks fissurforsegling/pensling) | - | - | 2200 | 380 | 315 |
210* | Rotfylling av fortenner/hjørnetenner (Tann 1-3) | 3400 | 3800 | 2200 | 3380 | 2775 |
211* | Rotfylling av premolarer/småjeksler (Tann 4-5) | 3900 | 4600 | 2200 | 3800 | 3130 |
212* | Rotfylling av molarer/jeksler (Tann 6-8) | 4900 | 5600 | 2200 | 4815 | 3970 |
300 | D - Protetisk behandling *(Teknikerutgifter kommer i tillegg) | Lav | Høy | Pr.time | Honorar | Refusjon |
301* | Gull/porselensinnlegg, 1 flate | 1860 | 2100 | 2200 | 2490 | 1755 |
302* | Gull/porselensinnlegg, 2 flater | 3400 | 3900 | 2200 | 4115 | 2910 |
303* | Gull/porselensinnlegg, 3 flater og skallfasetter/fasader | 3700 | 4500 | 2200 | 4675 | 3300 |
304* | Helkrone m/u fasade, gull/porselensinnlegg, 4 flater og mer | 3900 | 4800 | 2200 | 4985 | 2600 |
305* | Resinsementert bro, pr. ledd | 2000 | 2600 | 2200 | 3615 | 2535 |
306 | Konus eller rotkappe, inkludert stift eller trykknappfeste | 3000 | - | 2200 | 2470 | 1730 |
307* | Pr. ledd v.broarbeid (HELFO/DOT=Mellom- og ekstensjonsledd) | 950 | - | 2200 | 2470 | 1885 |
308* | Implantatbasert krone/bropilar, inkl. distanse/uten kirurgi | 6500 | - | 2200 | 9770 | 6475 |
309* | Mellom- og ekstensjonsledd ved implantatbasert broarbeid | 1100 | - | 2200 | 3350 | 2360 |
310* | Hel over- og underkjeveprotese | 5500 | 7500 | 2200 | 10535 | 7470 |
311* | Helsett | 11100 | 15000 | 2200 | 17390 | 12970 |
312* | Partiell protese (delprotese) med støpt metallskjelett | 4000 | 5500 | 2200 | 10565 | 7600 |
313* | Rebasering/reparasjon/enkel trådklammerprotese/Valplast | 1500 | 2200 | 2200 | 2515 | 1870 |
314* | Dekkprotese | 5500 | 7500 | 2700 | 16310 | 11765 |
315* | Stent ved behandling med tannimplantat | - | Be om pris | 2700 | 990 | 795 |
320* | Dekkprotese på to implantater ved tannløs underkjeve | - | Be om pris | 2700 | - | 22605 |
321* | Hel overkjeveprotese i forbindelse med takst 320 | - | Be om pris | 2700 | - | 10535 |
400 | E - Kirurgisk behandling*(Tillegg for evt.kirurgisk spes.utstyr) | Lav | Høy | Pr.time | Honorar | Refusjon |
401 | Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot | 900 | - | 2200 | 635 | 305 |
402 | Ukomplisert ekstraksjon av ytterligere tann eller rot i samme kjeveregion og i samme behandlingsseanse | 600 | - | 2200 | 315 | 170 |
403 | Biopsi/eksisjon | - | - | 2200 | 1205 | 545 |
404 | Incisjon av abcess | - | - | 2200 | 955 | 470 |
405 | Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot | - | - | 2200 | 2250 | 1035 |
418 | Bløtvevsplastikk | - | - | 2200 | 1790 | 790 |
430 | Øvrig kirurgisk samt oralmedisinsk behandling | - | - | 2200 | - | - |
500 | F - Periodontal behandling og rehabilitering | Lav | Høy | Pr.time | Honorar | Refusjon |
501 | Systematisk behandling av marginal periodontitt | - | 2200 | 890 | 480 | |
502 | Tillegg for kirurgisk inngrep ved behandling av marg.periodontitt | - | 2200 | 905 | 535 | |
505 | Fiksering av tenner/midlertidig løsning | 1320 | 2200 | 1095 | 510 | |
509 | Immediat/midlertidig eller utvidelse av eksisterende protese | 1500 | 2200 | 2200 | - | 1765 |
510 | Partiell/delprotese | 4000 | 5500 | 2200 | - | 7255 |
511 | Helprotese | 5500 | 7500 | 2200 | - | 7050 |
512 | Dekkprotese | 5500 | 7500 | 2200 | - | 11140 |
513 | Fast protetikk - per tann som er tapt/trukket pga periodontitt | - | - | - | - | 6620 |
516* | Tillegg for permanent distanse ved implantatforankret protetikk | - | 900 | 2700 | - | 755 |
530 | Øvrig periodontal behandling | - | - | 2200 | - | - |
700 | H - Øvrige behandlinger *(Teknikerutgifter kommer i tillegg) | Lav | Høy | Pr.time | Honorar | Refusjon |
702* | Studiemodell inkl. avtrykk, per kjeve | 900 | - | - | 170 | 100 |
703* | Soklet artikulerende modell, per sett | 1400 | - | - | 395 | 245 |
704 | Pasientfoto per bilde | 40 | - | - | 25 | 15 |
705* | Undersøkelse, behandling og etterkontroll ved symptomer på TMD (temporomandibulær dysfunksjon) | 2350 | 2650 | 2200 | 3115 | 1870 |
707* | Bittskinne tannbeskytter/enkel akrylskinne v. kortisonbeh. | - | - | - | 1105 | 595 |
730 | Bleking av 1.kjeve inkl.teknikerutgifter/begge kjever=høy | 2900 | 5000 | - | - | - |
800 | I - Laboratorieprøver, tester og røntgenundersøkelser | Lav | Høy | Pr.time | Honorar | Refusjon |
801 | Taking av prøver til laboratorieundersøkelser | - | - | 2200 | 215 | 100 |
802 | Tannrøntgen per bilde, digitalt | 100 | - | - | 45 | 25 |
803 | Okklusalrøntgen per bilde, digitalt | 210 | - | - | 190 | 80 |
804 | Panoramarøntgen (OPG) per bilde, digitalt | 600 | - | - | 375 | 205 |
807 | Røntgen ansiktsben/kjeveledd | - | - | 2200 | 660 | 440 |
830 | Øvrige røntgenundersøkelser | - | - | 2200 | - | - |
Ønsker du å laste ned våre priser? Klikk her
*
- Ved protetisk behandling (krone/bro/protese) kommer utgifter til tannteknisk arbeid i tillegg
- Trygdetakstene til (HELFO) inneholder både tannlegens honorar og utgifter til tannteknisk arbeid
- Dette utføres av godkjent spesialist i oral kirurgi og oral medisin, eller spesialist i periodonti og godkjent spesialist i oral Protetikk eller evt. tannlege med særskilt kompetanse godkjent av Helsedirektoratet.
- Dette gjelder rotfylling over 1 seanse (vitalbehandling), høy takst gjelder rotfylling over 2 seanser (nekrosebehandling). Røntgenbilder og evt. bedøvelse kommer i tillegg på begge typer rotfylling.
- Høy takst gjelder spesialist i Oral Protetikk
HELFO-REFUSJON:
Disse takstene brukes til å fastsette en stønad fra Folketrygden i visse tilfeller der trygden, etter egne regler, yter stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege ved sykdom. Ved noen tilfeller er stønaden etter honorartakst, andre ganger etter refusjonstakst avhengig av innslagspunktet for stønaden. I tillegg kommer ofte et mellomlegg, som er forskjellen mellom tannlegens takst og HELFO-taksten. Spør tannlegen!
Refusjon avhenger av godkjent dokumentasjon. Tidvis er det pasientens ansvar å innhente denne.
Våre stykkpriser står i første kolonne, og timetaksten står i andre kolonne. Disse er delt i høy og lav takst, se baksiden.
NB! Tidvis kan ekstra utgifter til tannteknikk og kirurgisk spesialutstyr komme i tillegg!
IMPLANTATBEHANDLING utføres av spesialister. En implantatbasert krone ligger ca. på kr.28-30.000,- avh. av type krone. Spør tannlegen!
Tabell for tidsdebitering av tannhelsetjenester
- "Høy takst" er aktiv behandling inkl. materialer, eks. fyllinger
- "Lav takst" er behandling uten spes. materialbruk, eks. hygieneinstruksjon
- Det kommer i tillegg et hygienetiltak pr. konsultasjon på kr. 100,-
- Evt. røntgenbilder og bedøvelse kommer i tillegg både ved stykkpris og timepris.
- Tidsdebitering regnes etter avsatt/medgått tid.
Ved behandling av godkjent spesialist, påregnes et honorartillegg på kr.500,- pr. avsatt time, og noen av stykkprisene er høyere. Dette vil komme frem med rett pris på mottatt overslag.
Seansens varighet | Timegodtgjørelse "høy takst" | Timegodtgjørelse "lav takst" |
---|---|---|
60 minutter | 2200,- | 1900,- |
55 minutter | 2020,- | 1745,- |
50 minutter | 1835,- | 1590,- |
45 minutter | 1650,- | 1435,- |
40 minutter | 1465,- | 1275,- |
35 minutter | 1285,- | 1115,- |
30 minutter | 1100,- | 955,- |
25 minutter | 920,- | 795,- |
20 minutter | 735,- | 640,- |
15 minutter | 550,- | 480,- |
10 minutter | 370,- | 320,- |
5 minutter | 185,- | 160,- |
Takstene er basert på kontant oppgjør, det vil si med kontanter eller betaling med bankkort (ikke kredittkort).
Faktura kun etter avtale, vi samarbeider med inkassoselskapet CrediCare som følger opp faktureringen.
Avtaler må avbestilles/varsles senest 24 timer før avtalt tid, ellers belastes det "ikke-møtt"-gebyr på kr. 500,- pr. halvtime avsatt til konsultasjon/behandling.